<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel>
	<atom:link href="http://www.ostrowskizuzel.pl/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Ostrowski Żużel</title>
	<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/</link>
	<description>Najnowsze informacje dot. ostrowskiego żużla.</description>
	<language>pl</language>
	<ttl>60</ttl>
	<copyright>OstrowskiŻużel.pl</copyright>
	<managingEditor>redakcja@ostrowskizuzel.pl (Redakcja)</managingEditor>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
<item>
		<title>Awizowane składy na mecz w Łodzi</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3597,awizowane-sklady-na-mecz-w-lodzi.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3597,awizowane-sklady-na-mecz-w-lodzi.html</guid>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Holdikom Ostrovia Ostrów Wlkp. 
1. Daniel Pytel 
2. Shane Parker 
3. Krystian Klecha 
4. Mariusz Staszewski 
5. Henryk Gustafsson 
6. Marcel K]]></description>
	</item><item>
		<title>Żużlowcy Ostrovii w statystykach (stan na dzień 08.06)</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3596,zuzlowcy-ostrovii-w-statystykach-stan-na-dzien-0806.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3596,zuzlowcy-ostrovii-w-statystykach-stan-na-dzien-0806.html</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Przyjrzymy się bardziej szczegółowo poszczególnym statystykom.

STATYSTYKI DRUŻYNOWE:
Ostrovia:
Zwycięstwa: 4
Remisy: 0
Porażki: 3
Punkty zdo]]></description>
	</item><item>
		<title>"Najważniejsze jest ściganie się"</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3595,najwazniejsze-jest-sciganie-sie.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3595,najwazniejsze-jest-sciganie-sie.html</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Piotr Świdziński nie sprecyzował nam dokładnie powodów, przez które postanowił zmienić klub, zostawiając prawdę dla siebie - "Zmusiła mnie do tego s]]></description>
	</item><item>
		<title>MDMP: znane składy zespołów</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3594,mdmp-znane-sklady-zespolow.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3594,mdmp-znane-sklady-zespolow.html</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Zgodnie z wcześniej ustalonym terminarzem juniorzy Holdikom Ostrovii Ostrów rywalizować będą w grupie pierwszej. Ich rywalami będą młodzieżowcy z Po]]></description>
	</item><item>
		<title>Henrik Gustafsson wzmocni Ostrovię</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3593,henrik-gustafsson-wzmocni-ostrovie.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3593,henrik-gustafsson-wzmocni-ostrovie.html</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ powinien zostać zatwierdzony przez GKSŻ.

Henrik Anders Gustafsson urodził się 14 sierpnia 1970 w Örebro. Do jego największych dotychczasowych sukc]]></description>
	</item><item>
		<title>DM 2 ligi: Ostrów - Lublin 48:41</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3592,dm-2-ligi-ostrow-lublin-4841.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3592,dm-2-ligi-ostrow-lublin-4841.html</guid>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Przed rozpoczęciem meczu wszyscy zgromadzeni na stadionie minutą ciszy uczcili pamięć Rifa Saitgariejewa, byłego zawodnika Iskry Ostrów, który przed]]></description>
	</item><item>
		<title>Jedenaście punktów Klechy w Danii</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3591,jedenascie-punktow-klechy-w-danii.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3591,jedenascie-punktow-klechy-w-danii.html</guid>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Fjelsted Speedway Club: 
1. Sebastian Ułamek 10 (3,2*,1,d,3,1)
2. Claus Vissing  13 (2*,1*,2,3,2,3)
3. Tomasz Chrzanowski  12 (2,3,2,1,2*,2*)
4.]]></description>
	</item><item>
		<title>Dziewiąte miejsce Daniela</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3590,dziewiate-miejsce-daniela.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3590,dziewiate-miejsce-daniela.html</guid>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Z kompletem punktów triumfował Adrian Miedziński, a oprócz niego awans do półfinału uzyskali: Damian Baliński, Paweł Hlib, Robert Miśkowiak, Grzegor]]></description>
	</item><item>
		<title>Awizowane składy na mecz Ostrów - Lublin</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3589,awizowane-sklady-na-mecz-ostrow-lublin.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3589,awizowane-sklady-na-mecz-ostrow-lublin.html</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[

Holdikom Ostrovia Ostrów 
9. Daniel Pytel
10. Shane Parker
11. Krystian Klecha
12. Zbigniew Czerwiński
13. Mariusz Staszewski
14. Karol Srok]]></description>
	</item><item>
		<title>Brucheiser i Sawina zatwierdzeni do startów</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3588,brucheiser-i-sawina-zatwierdzeni-do-startow.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3588,brucheiser-i-sawina-zatwierdzeni-do-startow.html</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Przypomnijmy iż Sebastian Brucheiser powraca na żużlowe tory po półtorarocznej przerwie. 23-latek już przed sezonem zdecydował się na starty w Ostro]]></description>
	</item><item>
		<title>Puchar MACEC przełożony na 18.06</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3587,puchar-macec-przelozony-na-1806.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3587,puchar-macec-przelozony-na-1806.html</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item><item>
		<title>MDMW: 17 oczek Ostrovii</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3586,mdmw-17-oczek-ostrovii.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3586,mdmw-17-oczek-ostrovii.html</guid>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ Karol Sroka i Dawid Bąk uzbierali po pięć oczek, a startujący gościnnie Łukasz Sówka siedem. 

1. Caelum Stal Gorzów 23  
Paweł Zmarzlik 9 (2,1,3,]]></description>
	</item><item>
		<title>Fotorelacja z Krosna</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3585,fotorelacja-z-krosna.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3585,fotorelacja-z-krosna.html</guid>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item><item>
		<title>Ostrovia przegrywa w Krośnie 36:17, deszcz ratuje bonus.</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3584,ostrovia-przegrywa-w-krosnie-3617-deszcz-ratuje-bonus.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3584,ostrovia-przegrywa-w-krosnie-3617-deszcz-ratuje-bonus.html</guid>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Zawody pechowo zakończyły się dla dwóch zawodników ostrowskiego klubu, którzy zostali odwiezieni do szpitala. Najpierw w wyścigu trzecim wymijając def]]></description>
	</item><item>
		<title>Znani pierwsi uczestnicy Pucharu MACEC</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3583,znani-pierwsi-uczestnicy-pucharu-macec.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3583,znani-pierwsi-uczestnicy-pucharu-macec.html</guid>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
W pierwszej rundzie tegorocznego Pucharu MACEC wystartują:
Robert Miśkowiak (Polska, PSŻ Poznań),
Piotr Dym (Polska, Orzeł Łódź),
Marcel Kajzer (]]></description>
	</item><item>
		<title>Znane nowe daty ćwierćfinałów IMP</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3582,znane-nowe-daty-cwiercfinalow-imp.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3582,znane-nowe-daty-cwiercfinalow-imp.html</guid>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Oba turnieje rozegrane miały zostać wczoraj, ale na przeszkodzie stanęły opady deszczu.

O awans do półfinałów walczyć będzie czterech, a może naw]]></description>
	</item><item>
		<title>Żużlowcy Ostrovii w statystykach</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3581,zuzlowcy-ostrovii-w-statystykach.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3581,zuzlowcy-ostrovii-w-statystykach.html</guid>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ jest jak narazie Daniel Pytel, który legitymuje się średnią 2,64 punktu na wyścig. Poniżej przedstawiamy Państwu aktualne statystyki wszystkich zawod]]></description>
	</item><item>
		<title>Nie pojeździli</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3580,nie-pojezdzili.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3580,nie-pojezdzili.html</guid>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ I właśnie w tych, które odwołano rywalizować mieli reprezentanci Holdikom Ostrovii Ostrów. Zawody w Pile najprawdopodobniej odbędą się 17 czerwca. Te]]></description>
	</item><item>
		<title>DSL: 7 punktów Mariusza Staszewskiego</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3579,dsl-7-punktow-mariusza-staszewskiego.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3579,dsl-7-punktow-mariusza-staszewskiego.html</guid>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Holsted : 
Nicki Pedersen 16 (3,2,3,2*,3,3)
Przemysław Pawlicki 14 (1,2,3,3,3,2*)
Morten Risager 8 (3,1,1,0,0,3)
Mariusz Staszewski 7 (1,1,2*,2,]]></description>
	</item><item>
		<title>MDMW: czwarte miejsce pary ostrowskiej</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3578,mdmw-czwarte-miejsce-pary-ostrowskiej.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3578,mdmw-czwarte-miejsce-pary-ostrowskiej.html</guid>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ oczek, a siedem wywalczył Wojciech Lisiecki z Gniezna, który startował w ostrowskim zespole gościnnie. Zwyciężyli gospodarze - 25 punktów przed Falub]]></description>
	</item><item>
		<title>Awizowane składy na mecz w Krośnie</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3577,awizowane-sklady-na-mecz-w-krosnie.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3577,awizowane-sklady-na-mecz-w-krosnie.html</guid>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[Holdikom Ostrovia Ostrów Wlkp. 
1. Daniel Pytel 
2. Adam Kajoch 
3. Krystian Klecha 
4. Zbigniew Czerwiński 
5. Mariusz Staszewski 
6. Karol Sro]]></description>
	</item><item>
		<title>Piotr Świdziński w Poznaniu </title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3576,piotr-swidzinski-w-poznaniu.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3576,piotr-swidzinski-w-poznaniu.html</guid>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item><item>
		<title>Ostrovia Ostrów - KSM Krosno 56:34</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3575,ostrovia-ostrow-ksm-krosno-5634.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3575,ostrovia-ostrow-ksm-krosno-5634.html</guid>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ który wywalczył trzynaście punktów i dwa bonusy.

Początek spotkania nie zapowiadał łatwej wygranej gospodarzy. Goście do szóstego wyścigu dzielnie]]></description>
	</item><item>
		<title>Parker zadebiutuje w Ostrovii ?</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3574,parker-zadebiutuje-w-ostrovii.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3574,parker-zadebiutuje-w-ostrovii.html</guid>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
W najbliższą niedzielę w spotkaniu siódmej kolejki DM 2 ligi żużlowcy Holdikom Ostrovii Ostrów zmierzą się na własnym torze z KSM-em Krosno. Wszystk]]></description>
	</item><item>
		<title>Superliga duńska: 9 punktów Pytela</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3573,superliga-dunska-9-punktow-pytela.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3573,superliga-dunska-9-punktow-pytela.html</guid>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Brovst Speedway Club:
Adrian Miedziński  17 (3,3,2,3,3,3)
Daniel Pytel  9 (1,0,3,1,1,3)
Leon Daniel Madsen  11 (3,2*,3,3,0,0)
Thomas Jorgensen  ]]></description>
	</item><item>
		<title>Za dwa tygodnie Puchar MACEC</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3572,za-dwa-tygodnie-puchar-macec.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3572,za-dwa-tygodnie-puchar-macec.html</guid>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Dziś chcielibyśmy nieco bliżej przedstawić Państwu te rozgrywki

Puchar MACEC na żużlu organizowany jest od 2004 roku i składa się z kilku rund (d]]></description>
	</item><item>
		<title>MPPK: trzecie miejsce Ostrovii</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3571,mppk-trzecie-miejsce-ostrovii.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3571,mppk-trzecie-miejsce-ostrovii.html</guid>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ Mariusz Staszewski i Krystian Klecha zdobyli po osiem oczek, a Daniel Pytel pięć. Awans do finału wywalczyli żużlowcy z Bydgoszczy i z Wrocławia.

]]></description>
	</item><item>
		<title>11 punktów Staszewskiego w duńskiej Superlidze</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3570,11-punktow-staszewskiego-w-dunskiej-superlidze.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3570,11-punktow-staszewskiego-w-dunskiej-superlidze.html</guid>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Fjelsted Speedway Club : 
1. Sebastian Ułamek 18 (2,3,2,6,2,3)
2. Claus Vissing  7 (1*,1*,2,0,2*,1)
3. Peter Kildemand  10 (3,1,3,1,0,2)
4. Simo]]></description>
	</item><item>
		<title>Powalczą w półfinale MPPK</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3569,powalcza-w-polfinale-mppk.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3569,powalcza-w-polfinale-mppk.html</guid>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Na torze w Pile o dwa miejsca premiowane awansem do finału walczyć będą reprezentanci klubów: Speedway Polonia Piła, GTŻ Grudziądz, Polonia Bydgoszc]]></description>
	</item><item>
		<title>Reprezentanci Ostrovii w ćwierćfinałach IMP</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3568,reprezentanci-ostrovii-w-cwiercfinalach-imp.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3568,reprezentanci-ostrovii-w-cwiercfinalach-imp.html</guid>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ Klecha, Zbigniew Czerwiński oraz być może Adam Kajoch.

Krystian Klecha i Mariusz Staszewski o awans do półfinału walczyć będą na torze w Pile. Dru]]></description>
	</item><item>
		<title>Awizowane składy na mecz z KSM Krosno</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3567,awizowane-sklady-na-mecz-z-ksm-krosno.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3567,awizowane-sklady-na-mecz-z-ksm-krosno.html</guid>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
KSM Krosno:
1. Paweł Staszek 
2. Grzegorz Knapp
3. Jan Jaros 
4. Mads Korneliussen 
5. Kenneth Hansen 
6. Mateusz Szostek

Holdikom Ostrovia]]></description>
	</item><item>
		<title>Juniorzy jeździli w Gorzowie</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3566,juniorzy-jezdzili-w-gorzowie.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3566,juniorzy-jezdzili-w-gorzowie.html</guid>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ punktów, a Dawid Bąk cztery.

Zawody w Gorzowie zakończone zostały po czternastu wyścigach ze względu na padający deszcz, który znacznie pogorszył ]]></description>
	</item><item>
		<title>Mecz w Lublinie 4 lipca</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3565,mecz-w-lublinie-4-lipca.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3565,mecz-w-lublinie-4-lipca.html</guid>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Przypomnijmy iż spotkanie miało pierwotnie zostać rozegrane w minioną niedzielę, ale ze względu na niekorzystne prognozy pogody sternicy obu klubów ]]></description>
	</item><item>
		<title>Niedzielny mecz w Lublinie odwołany!</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3564,niedzielny-mecz-w-lublinie-odwolany.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3564,niedzielny-mecz-w-lublinie-odwolany.html</guid>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item><item>
		<title>Pechowy Brucheiser</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3563,pechowy-brucheiser.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3563,pechowy-brucheiser.html</guid>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item><item>
		<title>Awizowane składy na mecz w Lublinie</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3562,awizowane-sklady-na-mecz-w-lublinie.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3562,awizowane-sklady-na-mecz-w-lublinie.html</guid>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Holdikom Ostrovia Ostrów:
1. Daniel Pytel 
2. Dawid Bąk 
3. Krystian Klecha 
4. Zbigniew Czerwiński  
5. Mariusz Staszewski 
6. Marcel Kajzer ]]></description>
	</item><item>
		<title>W czwartek egzamin na certyfikat żużlowy w Częstochowie</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3561,w-czwartek-egzamin-na-certyfikat-zuzlowy-w-czestochowie.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3561,w-czwartek-egzamin-na-certyfikat-zuzlowy-w-czestochowie.html</guid>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Póki co los nie sprzyjał Sebastianowi gdyż w poprzednich dwóch terminach egzaminu nie udało się przeprowadzić. Na początku sezonu egzamin odwołano z]]></description>
	</item><item>
		<title>W środę eliminacje MMPPK z udziałem juniorów Ostrovii</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3560,w-srode-eliminacje-mmppk-z-udzialem-juniorow-ostrovii.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3560,w-srode-eliminacje-mmppk-z-udzialem-juniorow-ostrovii.html</guid>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Zawody w Rybniku rozpoczną się o godzinie 17:00, a o dwa miejsca premiowane awansem do finału walczyć będą młodzi żużlowcy z Rybnika, Wrocławia, Opo]]></description>
	</item><item>
		<title>Gregoric kontuzjowany</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3559,gregoric-kontuzjowany.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3559,gregoric-kontuzjowany.html</guid>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
W sobotni wieczór zespół Gregorica - Redcar Bears zmierzył się w wyjazdowym meczu z Workington Comets. Maks Gregoric zawodów tych miło wspominał nie]]></description>
	</item><item>
		<title>DM 2 ligi: Polonia Piła lepsza od Ostrovii</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3558,dm-2-ligi-polonia-pila-lepsza-od-ostrovii.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3558,dm-2-ligi-polonia-pila-lepsza-od-ostrovii.html</guid>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Holdikom Ostrovia Ostrów:
Daniel Pytel 12 (3,3,3,2,1)
Adam Kajoch 0 (0,0,0,0)
Krystian Klecha 7 (2,1,0,2,2*)
Zbigniew Czerwiński 8 (0,2,3,0,3)
]]></description>
	</item><item>
		<title>Piła w najsilniejszym składzie?</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3557,pila-w-najsilniejszym-skladzie.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3557,pila-w-najsilniejszym-skladzie.html</guid>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Jak informuje pilski portal sportowy w Ostrowie w zespole z Piły oprócz awizowanych wcześniej Piotra Śwista czy Andreja Koroleva wystąpić mają Simon]]></description>
	</item><item>
		<title>Awizowane składy ne mecz Ostrów - Piła</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3556,awizowane-sklady-ne-mecz-ostrow-pila.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3556,awizowane-sklady-ne-mecz-ostrow-pila.html</guid>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Holdikom Ostrovia Ostrów:
9. Daniel Pytel
10. Adam Kajoch
11. Krystian Klecha
12. Zbigniew Czerwiński
13. Mariusz Staszewski
14. Marcel Kajzer]]></description>
	</item><item>
		<title>Odwołany egazmin i zawody ŚLM w Częstochowie</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3555,odwolany-egazmin-i-zawody-slm-w-czestochowie.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3555,odwolany-egazmin-i-zawody-slm-w-czestochowie.html</guid>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[O pechu może mówić więc Sebastian Brucheiser, jest to już bowiem drugi termin egzaminu licencyjnego, który nie doszedł do skutku. Sebastian od początk]]></description>
	</item><item>
		<title>Pojadą w Śląskiej Lidze Młodzieżowej</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3554,pojada-w-slaskiej-lidze-mlodziezowej.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3554,pojada-w-slaskiej-lidze-mlodziezowej.html</guid>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ Zawody rozpoczną się o godzinie 17:00.

W Śląskiej Lidze Młodzieżowej zgodnie z przedsezonowymi ustaleniami rywalizować w tym roku będą juniorzy z ]]></description>
	</item><item>
		<title>W środę w Częstochowie egzamin na certyfikat żużlowy</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3553,w-srode-w-czestochowie-egzamin-na-certyfikat-zuzlowy.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3553,w-srode-w-czestochowie-egzamin-na-certyfikat-zuzlowy.html</guid>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
Przypomnijmy iż Sebastian powrócił do uprawiania sportu żużlowego po półtorarocznej przerwie. I zgodnie z obowiązującym regulaminem ze względu na to]]></description>
	</item><item>
		<title>DPŚ: Dobry występ Gregorica</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3552,dps-dobry-wystep-gregorica.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3552,dps-dobry-wystep-gregorica.html</guid>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ która nie zdołała jednak zakwalifikować się do półfinału DPŚ. 

Słoweńcy zgromadzili na swoim koncie 47 oczek i zajęli drugie miejsce ustępując Fin]]></description>
	</item><item>
		<title>DM 2 ligi: Zwycięstwo Ostrovii w derbach Wielkopolski</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3551,dm-2-ligi-zwyciestwo-ostrovii-w-derbach-wielkopolski.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3551,dm-2-ligi-zwyciestwo-ostrovii-w-derbach-wielkopolski.html</guid>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[ , który wywalczył czternaście punktów i bonus.




Holdikom Ostrovia Ostrów:
9. Daniel Pytel 14 (3,3,3,3,2*)
10. Adam Kajoch 4 (1,1,2*,0)
11.]]></description>
	</item><item>
		<title>Przed meczem Holdikom Ostrovia Ostrów – Kolejarz Rawicz</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3550,przed-meczem-holdikom-ostrovia-ostrow-kolejarz-rawicz.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3550,przed-meczem-holdikom-ostrovia-ostrow-kolejarz-rawicz.html</guid>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[jak w dwóch poprzednich meczach to może okazać się wymagającym przeciwnikiem dla miejscowych. Początek meczu o godzinie 15:00.

Rawiczanie w pierwsz]]></description>
	</item><item>
		<title>Osoby urzędowe na turniej eliminacji do IMŚ GP</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3549,osoby-urzedowe-na-turniej-eliminacji-do-ims-gp.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3549,osoby-urzedowe-na-turniej-eliminacji-do-ims-gp.html</guid>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
W dzisiejszym komunikacie Głównej Komisji Sportu Żużlowego znajdujemy wykaz osób urzędowych na ostrowski turniej:

Kierownik zawodów: Sławomir Kry]]></description>
	</item><item>
		<title>Awizowane składy na mecz Ostrów - Rawicz</title>
		<link>http://www.ostrowskizuzel.pl/3548,awizowane-sklady-na-mecz-ostrow-rawicz.html</link>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostrowskizuzel.pl/3548,awizowane-sklady-na-mecz-ostrow-rawicz.html</guid>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[
