Aktualności
Informacje
Stadion
Kadra
Statystyki
II Liga
Historia
ChatNEW
> więcej zdjęć


|
|
Sparing: Intar Dartom Ostrów ZKŻ Zielona Góra 49:41 |
29.04.2005 |
Grzegorz Sokołowski |
 W zakończonym niedawno treningu punktowanym ostrowski Intar Dartom pokonał na własnym torze ZKŻ Zielona Góra 49:41. Zespół gości zawitał do Ostrowa bez Piotra Śwista,którego miejsce zajął Adam Kulczyński. Zielonogórzan w najbliższą niedzielę czeka wyjazdowy pojedynek w Lesznie z miejscową Unią. Ostrowianie natomiast udają się do Grudziądza, gdzie zmierzą się z GTŻ-em.
Dzisiejszy trening punktowany miał ułatwić trenerowi Grabowskiemu wytypowanie składu na niedzielne zawody. Patrząc jednak na zdobycze punktowe ostrowskich seniorów, którzy zdobyli od siedmiu do dziewięciu punktów, zadanie stojące przed trenerem będzie niezwykle trudne. Wydaje się również, że jeden zawodnik, który nie zmieści się w składzie będzie miał prawo czuć, mówiąc delikatnie, niedosyt. W składzie są bowiem tylko cztery miejsca, a krajowych jeźdźców pięciu...
ZKŻ Zielona Góra
1. Andrzej Huszcza 9 (2,2,3,0,2)
2. Daniel Pytel 2 (0,0,d,-,2*)
3. Mariusz Staszewski 11 (3,3,2,3)
4. Adam Kulczyński 0 (d,0,d,-)
5. Krzysztof Stojanowski 4 (2,2,d,0)
6. Zbigniew Suchecki 10 (3,1*,d,2,1,3)
7. Grzegorz Zengota 5 (2*,1,2)
8. Bartosz Morawski 0 (u/-)
Intar Dartom Ostrów
9. Mariusz Węgrzyk 9 (3,3,1,2)
10. Piotr Dym 8 (1,1,3,3)
11. Michał Szczepaniak 7 (1,1,3,2*)
12. Artur Pietrzyk 9 (2,3,1,3)
13. Tomasz Jędrzejak 7 (3,1*,2,1)
14. Marcin Liberski 4 (1,0,2,-,-,1)
15. Bartosz Kwiatkowski 1 (0,1,0,0)
16. Piotr Tajchert ns
17. Roger Lewandowski 3 (3)
18. Rafał Marciniak 1 (1)
wyścig po wyścigu:
1. (67,32) Suchecki, Zengota, Liberski, Kwiatkowski 1:5
2. (66,97) Węgrzyk, Huszcza, Dym, Pytel 4:2 (5:7)
3. (65,88) Staszewski, Pietrzyk, Sczepaniak, Kulczyński (ds) 3:3 (8:10)
4. (67,14) Jędrzejak, Stojanowski, Suchecki, Liberski 3:3 (11:13)
5. (67,11) Pietrzyk, Huszcza, Szczepaniak, Pytel 4:2 (15:15)
6. (67,28) Staszewski, Liberski, Jędrzejak, Kulczyński 3:3 (18:18)
7. (67,41) Węgrzyk, Stojanowski, Dym, Suchecki (ds) 4:2 (22:20)
8. (67,69) Huszcza, Jędrzejak, Kwiatkowski, Pytel (d4) 3:3 (25:23)
9. (50,91) Dym, Staszewski, Węgrzyk, Kulczyński (d4) 4:2 (29:25)
10. (51,23) Szczepaniak, Suchecki, Pietrzyk, Stojanowaski (d4) 4:2 (33:27)
11. (51,11) Staszewski, Węgrzyk, Zengota, Kwiatkowski 2:4 (35:31)
12. (51,24) Pietrzyk, Szczepaniak, Suchecki, Huszcza 5:1 (40:32)
13. (52,09) Lewandowski, Zengota, Marciniak, Morawski (ns) 4:2 (44:34)
14. (51,15) Dym, Huszcza, Jędrzajak, Stojanowski 4:2 (48:36)
15. (52,40) Suchecki, Pytel, Liberski, Kwiatkowski 1:5 (49:41)
>> począwszy od wyścigu dziewiątego zawodnicy rywalizowali na dystansie trzech okrążeń
|
|
powrót
|
|
|



06.06 - 9 kolejka:
Ostrów - Lublin 48:41
13.06 - 3 kolejka:
Łódź - Ostrów g. 16:00
20.06 - 10 kolejka:
Piła - Ostrów, g. ??:??
|
Drużyna |
M |
P |
p |
1. |
Łódź |
7 |
13 |
+145 |
2. |
Piła |
8 |
11 |
+29 |
3. |
Ostrów |
7 |
9 |
+48 |
4. |
Lublin |
8 |
9 |
+33 |
5. |
Rawicz |
9 |
9 |
-39 |
6. |
Opole |
6 |
6 |
-27 |
7. |
Kraków |
6 |
4 |
-74 |
8. |
Krosno |
7 |
2 |
-109 |
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2010

|