Aktualności
Informacje
Stadion
Kadra
Statystyki
II Liga
Historia
ChatNEW
> więcej zdjęć


|
|
Szwecja, Czechy: kolejne występy żużlowców Intaru Lazur |
14.09.2007 |
Marcin Herczak |
 W Szwecji rozgrywki ligowe wkroczyły w fazę półfinałową. W rozegranym w czwartek spotkaniu drugiej ligi - Allsvenskan ścigał się Joe Screen. Z kolei w Elitserien we wtorek rywalizowali Mikael Max, Peter Karlsson oraz Łukasz Jankowski. Także we wtorek, ale w lidze czeskiej startował Lubos Tomicek.
11.09 Elitserien (półfinał): Piraterna Motala - Dackarna Malilla 45:51
Piraterna:
1. Grzegorz Walasek 2 (d,0,1,1*,0)
2. Damian Baliński 14 (3,2,2,2,3,2*)
3. Mikael Max 5 (2,0,1*,1,1)
4. Michał Szczepaniak 5 (0,2,-,3,0)
5. Ryan Sullivan 12 (2,2,3,0,2,3)
6. Zbigniew Suchecki 6 (2,0,1*,-,3)
7. Christian Ingesson 1 (1*,-,-,0)
8. Tobias Ingesson ns
Dackarna:
1. Fredrik Lindgren 9 (2,3,2,2,0)
2. Lukas Dryml 3 (1*,1,d,1*)
3. Hans Andersen 12 (1,3,2,3,3)
4. Peter Karlsson 9 (3,3,1,0,2*)
5. Andreas Jonsson 11 (3,3,3,1,1)
6. Robin Toernqvist 1 (0,-,-,1*)
7. Sebastian Alden 6 (3,1,0,0,0,2)
8. Joakim Engstrand ns
Wyścigi z udziałem Maxa i Karlssona:
3): Karlsson, Max, Andersen, Szczepaniak 2:4 (8:10)
5): Karlsson, Baliński, Suchecki, Alden 3:3 (13:17)
6): Lindgren, Szczepaniak, Dryml, Max 2:4 (15:21)
7): Andersen, Baliński, Karlsson, Walasek 2:4 (17:25)
8): Jonsson, Sullivan, Max, Alden 3:3 (20:28)
13): Baliński, Lindgren, Max, Karlsson 4:2 (37:41)
15): Andersen, Karlsson, Max, Szczepaniak 1:5 (40:50)
11.09 Elitserien (półfinał): VMS Elit Vetlanda - Masarna Avesta 53:43
VMS Elit:
1. Jason Crump 14 (3,3,2,3,3)
2. Karol Ząbik 8 (2*,3,2*,1,0)
3. Peter Ljung 5 (2*,3,0,0,0)
4. Tomasz Jędrzejak 4 (3,0,1,0)
5. Rune Holta 11 (2,3,3,w,3)
6. Łukasz Jankowski 5 (1,1*,0,3)
7. Thomas H.Jonasson 6 (3,2*,0,1)
8. Robin Aspegren ns
Masarna:
1. Antonio Lindbaeck 9 (1,2,2*,1*,2*,1*)
2. Steve Johnston 6 (0,1*,2,1,1*,1*)
3. Davey Watt 5 (0,0,2,1*,2)
4. Simon Stead 2 (1,0,1,-)
5. Leigh Adams 16 (3,3,3,3,2,2)
6. Linus Sundstroem 0 (0,-,-,0)
7. Daniel Davidsson 5 (2,0,1,-,2)
8. Dennis Andersson ns
Wyścigi z udziałem Jankowskiego:
2): Jonasson, Davidsson, Jankowski, Sundstroem 4:2 (9:3)
4): Adams, Holta, Jankowski, Davidsson 3:3 (17:7)
9): Holta, Johnston, Lindbaeck, Jankowski 3:3 (34:20)
11): Jankowski, Davidsson, Jonasson, Sundstroem 4:2 (40:26)
13.09 Allsvenskan (półfinał): Vargarna Norrkoeping - Valsarna Hagfors 45:51
Vargarna:
1. Joe Screen 11 (3,2,2,2,2)
2. Robert Johansson 7 (2*,3,1*,1,0)
3. Leigh Lanham 4 (2*,2,0,0)
4. Billy Forsberg 5 (3,0,1,1,t)
5. Kevin Doolan 6 (2,2,0,1*,1)
6. Emil Lindqvist 6 (2*,0,1*,3,0)
7. Viktor Bergstroem 6 (3,1,0,2*)
8. Sebastian Carlsson ns
Valsarna:
1. Robert Eriksson 7 (d,1,0,3,3)
2. Henning Bager 11 (1,3,3,1,2*,1)
3. Magnus Karlsson 0 (0,0,-,0)
4. Emil Kramer 12 (1,2,3,2*,2*,2*)
5. Sebastian Alden 18 (3,3,3,3,3,3)
6. Joakim Engstrand 1 (0,-,-,1)
7. Robin Toernqvist 2 (1,1,0,-,0)
8. Gustaf Bjur ns
Wyścigi z udziałem Screena:
1): Screen, Johansson, Bager, Eriksson-d 5:1
7): Kramer, Screen, Johansson, Karlsson 3:3 (26:16)
10): Alden, Screen, Bager, Bergstroem 2:4 (32:28)
14): Alden, Screen, Doolan, Karlsson 3:3 (42:42)
16): Alden, Screen, Bager, Johansson 2:4 (45:51)
11.09 Extraliga czeska - 8 runda - Praga
1. PK Pilzno 29
Daniel Jeleniewski 7 (3,3,1)
Andrzej Huczcza 7 (1,3,3)
Filip Sitera 7 (3,2,2)
Zdenek Simota 8 (3,3,2)
Michael Hadek ns
Jan Holub ns
2. Zlata Prilba Pardubice 18
Matej Ferjan 9 (3,3,3)
Ales Dryml 4 (w,1,3)
Tomas Suchanek 2 (u,1,1)
Hynek Stichauer 3 (2,1,0)
Marian Jirout ns
Pavel Fuksa ns
3. PSK Olymp Praga 17
Adrian Rymel 3 (2,-,1)
Martin Gavenda 1 (1,-,-)
Pavel Ondrasik 5 (2,1,2)
Josef Franc 6 (2,2,2)
Richard Wolff 0 (0)
Lubos Tomicek 2 (2,0)
4. Grepl PDK Mseno 8
Matyas Hlavacek 0 (d,0,0)
Norbert Kościuch 4 (1,d,3)
Jan Jaros 4 (1,2,1)
Dominik Jech 0 (0,0,0)
Jaromir Otruba ns
Wyniki za: www.speedway.nu (Szwecja) oraz www.speedwaya-z.cz (Czechy)
|
|
powrót
|
|
|



06.06 - 9 kolejka:
Ostrów - Lublin 48:41
13.06 - 3 kolejka:
Łódź - Ostrów g. 16:00
20.06 - 10 kolejka:
Piła - Ostrów, g. ??:??
|
Drużyna |
M |
P |
p |
1. |
Łódź |
7 |
13 |
+145 |
2. |
Piła |
8 |
11 |
+29 |
3. |
Ostrów |
7 |
9 |
+48 |
4. |
Lublin |
8 |
9 |
+33 |
5. |
Rawicz |
9 |
9 |
-39 |
6. |
Opole |
6 |
6 |
-27 |
7. |
Kraków |
6 |
4 |
-74 |
8. |
Krosno |
7 |
2 |
-109 |
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2010

|