Aktualności
Informacje
Stadion
Kadra
Statystyki
II Liga
Historia
ChatNEW
> więcej zdjęć


|
|
Elite League: startowali reprezentanci Intaru Lazur |
16.06.2007 |
Marcin Herczak |
 Sześć punktów zdobył Stefan Andersson dla zespołu Eastbourne Eagles w piątkowy wieczór w przegranym 36:54 wyjazdowym pojedynku z Lakeside Hammers w ramach brytyjskiej Elite League.
The Lakeside Hammers - Eastbourne Eagles 54:36
Lakeside:
1. Adam Shields 13 (2,3,3,3,2)
2. Henning Bager 5 (1*,1,2*,1)
3. Krzysztof Kasprzak 9 (2,2,2,3)
4. Christian Hefenbrock 5 (1*,1*,1*,2*)
5. Joonas Kylmaekorpi 8 (2*,2,1*,2*,1*)
6. Leigh Lanham 7 (2,0,2,3)
7. Paul Hurry 7 (0,3,3,1)
Eastbourne:
1. Nicki Pedersen 12 (3,3,3,w,3)
2. Ryan Fisher 1 (0,0,1,w)
3. Davey Watt 11 (3,3,2,2,1,0)
4. David Norris 4 (0,1,3,0,0)
5. Dean Barker - zastępstwo zawodnika
6. Stefan Andersson 6 (3,1,2,0,0)
7. Trevor Harding 2 (1,0,0,0,1,-)
Wyścigi z udziałem Stefana Anderssona:
2): Andersson, Lanham, Harding, Hurry 2:4 (5:7)
4): Hurry, Kylmaekorpi, Andersson, Harding 5:1 (13:11)
6): Shields, Andersson, Bager, Harding 4:2 (20:16)
9): Norris, Kasprzak, Hefenbrock, Andersson 3:3 (30:24)
12): Kasprzak, Watt, Hurry, Andersson 4:2 (41:31)
Z kolei w czwartek efektowne zwycięstwo na własnym torze odnieśli żużlowcy Swindon Robins, którzy pokonali Peterborough Panthers 63:27 w ćwierćfinałowym spotkaniu pucharu ligi. Dziewięć punktów dla Swindon zdobył Charlie Gjedde, a jedno oczko zapisał na swoim koncie Daniel King, reprezentant Peterborough.
Swindon Robins - Peterborough Panthers 63:27
Swindon:
1. Leigh Adams 13 (3,3,2,2*,3)
2. Mads Korneliussen - zastępstwo zawodnika
3. Sebastian Ułamek 12 (1,3,3,3,2*)
4. Charlie Gjedde 9 (2*,0,2*,2*,3)
5. Lee Richardson 11 (2*,3,0,3,3)
6. Andrew Moore 3 (2*,1,0,0)
7. Tomasz Chrzanowski 15 (3,3,2*,2*,3,2*)
Peterborough:
1. Ulrich Ostergaard 2 (0,1,1*,0)
2. Lukas Dryml 4 (1,d,1,2)
3. Niels Kristian Iversen 6 (2*,0,3,1,0)
4. Piotr Świderski 8 (3,2,1,1*,1)
5. Kenneth Bjerre 3 (0,1,1,1)
6. Daniel King 1 (1,0,0,0)
7. Richard Hall 3 (u,1,0,2)
Wyścigi z udziałem Gjedde i Kinga:
1): Adams, Gjedde, Dryml, Ostergaard 5:1
2): Chrzanowski, Moore, King, Hall-u 5:1 (10:2)
3): Świderski, Iversen, Ułamek, Gjedde 1:5 (11:7)
5): Ułamek, Gjedde, Ostergaard, Dryml-d 5:1 (21:9)
6): Adams, Chrzanowski, Bjerre, King 5:1 (26:10)
9): Ułamek, Gjedde, Bjerre, King 5:1 (40:14)
12): Chrzanowski, Ułamek, Iversen, King 5:1 (50:22)
14): Gjedde, Hall, Świderski, Moore 3:3 (58:26)
wyniki za: www.speedwayupdates.proboards60.com
|
|
powrót
|
|
|



06.06 - 9 kolejka:
Ostrów - Lublin 48:41
13.06 - 3 kolejka:
Łódź - Ostrów g. 16:00
20.06 - 10 kolejka:
Piła - Ostrów, g. ??:??
|
Drużyna |
M |
P |
p |
1. |
Łódź |
7 |
13 |
+145 |
2. |
Piła |
8 |
11 |
+29 |
3. |
Ostrów |
7 |
9 |
+48 |
4. |
Lublin |
8 |
9 |
+33 |
5. |
Rawicz |
9 |
9 |
-39 |
6. |
Opole |
6 |
6 |
-27 |
7. |
Kraków |
6 |
4 |
-74 |
8. |
Krosno |
7 |
2 |
-109 |
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2010

|